Tournoi du Sablier 93 joueurs Samedi 21 Novembre 2017-- --D:12 -V:25 -S:45 -E:2 -J: 4 -C:1 -B:1 -P:3  7:S1 -18:S2 -17:S3 -17:S4 -15:S5 -17:S6 -1:S7 -1:NC
          % Cumul Place Place P 1   P 2   Ecart   7 18 17 17 15 17 2
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 2049 Série Cat 1011 Pl. 1038 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6 %PP7
* 1 NOEL Marc V 1B CIN 99,27% 2034 1 1 1000 2 1034 -15 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 EGGERMONT Louis S 1A BRA 98,49% 2018 2 1 1011 1 1007 19 -31 2 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 3 VAN BELLE David S 2A WAT 98,19% 2012 1 2 984 3 1028 10° -37 3 71,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 BOSSE Jean-Claude V 2A BRA 97,80% 2004 2 2 975 4 1029 -45 4 57,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 LEJEUNE Michel S 1B YOD 97,51% 1998 3 3 964 6 1034 -51 5 42,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 D'AMICO Ludovic V 2A YOD 97,12% 1990 3 3 962 8 1028 10° -59 6 28,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 CORBISIER Cécile S 1B WAT 97,07% 1989 4 4 961 9 1028 10° -60 7 14,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SELKE Bernard S 1A WAT 96,97% 1987 5 5 949 12° 1038 -62 8 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRAITEUR Paul S 1A BRA 96,97% 1987 6 6 949 12° 1038 -62 8 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 HEUSDAIN Gérard S 2A ASS 96,78% 1983 4 7 949 12° 1034 -66 10 0,00 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 BRENEZ Yves V 1A MAT 96,29% 1973 7 4 949 12° 1024 14 -76 11 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 HUBERT Jean-Michel S 2A MAT 96,19% 1971 5 8 941 17 1030 7 -78 12 0,00 77,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 ROMUS Stéphane S 2A YOD 95,31% 1953 6 9 930 18 1023 15 -96 13 0,00 72,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 REIFENBERG Jean V 2B WAT 95,07% 1948 7 5 912 21 1036 3 -101 14 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 VAN VYVE Benoît S 2B MJA 94,97% 1946 8 10 960 10 986 27° -103 15 0,00 61,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 KESTEMAN Jean-Marc S 2A WAT 94,88% 1944 9 11 955 11 989 23 -105 16 0,00 55,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 MIDOL Alain S 2A SON 94,68% 1940 10 12 968 5 972 31 -109 17 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 RESIMONT Daniel S 2B YOD 94,53% 1937 11 13 949 12° 988 24 -112 18 0,00 44,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 19 SIMON Johanny D 3B SON 94,49% 1936 1 1 963 7 973 30 -113 19 0,00 38,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 ROBETTE Etienne S 2B ACJ 94,05% 1927 12 14 905 22 1022 16° -122 20 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 TOUSSAINT Alain S 2B SON 93,61% 1918 13 15 889 27 1029 -131 21 0,00 27,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 CRESPIN Michel V 2B BOU 93,56% 1917 14 6 895 26 1022 16° -132 22 0,00 22,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 93,46% 1915 2 16 929 19 986 27° -134 23 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
24 PARENT Michèle V 2B PHE 92,73% 1900 15 7 897 24 1003 20 -149 24 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25 DAUVIN Marc S 3A BAN 89,56% 1835 3 17 820 37° 1015 18 -214 25 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 26 FRANCOIS Louis S 4B YOD 89,26% 1829 1 18 928 20 901 53 -220 26 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
27 SCALZO Angelo S 3B ASS 88,87% 1821 4 19 834 34 987 25° -228 27 0,00 0,00 94,12 100,00 100,00 100,00 100,00
28 MAES Daniel S 3B YOD 88,73% 1818 5 20 825 36 993 22 -231 28 0,00 0,00 88,24 100,00 100,00 100,00 100,00
29 LECLERCQ Emmanuel S 3B SON 88,68% 1817 6 21 830 35 987 25° -232 29 0,00 0,00 82,35 100,00 100,00 100,00 100,00
30 BAIWIR Jean-Louis V 2A YOD 88,09% 1805 16 8 859 29 946 40 -244 30 0,00 0,00 76,47 100,00 100,00 100,00 100,00
31 GILON Dominique V 3A WAT 87,99% 1803 7 9 847 31 956 37 -246 31 0,00 0,00 70,59 100,00 100,00 100,00 100,00
32 CALVO-CASTANO Dolorès S 4C REC 87,60% 1795 2 22 794 46° 1001 21 -254 32 0,00 0,00 64,71 100,00 100,00 100,00 100,00
33 COLSON Frédéric S 4D REC 87,55% 1794 3 23 836 33 958 36 -255 33 0,00 0,00 58,82 100,00 100,00 100,00 100,00
34 DE MUYNCK Maryline S 3A YOD 87,46% 1792 8 24 899 23 893 57 -257 34 0,00 0,00 52,94 100,00 100,00 100,00 100,00
35 MICHIELS Logan J 3B CIN 86,97% 1782 9 1 849 30 933 46 -267 35 0,00 0,00 47,06 100,00 100,00 100,00 100,00
36 MUYLKENS André S 3A HYA 86,73% 1777 10 25 816 39 961 35 -272 36 0,00 0,00 41,18 100,00 100,00 100,00 100,00
37° COURTOIS Valérie S 3A MAT 86,63% 1775 11 26 870 28 905 51 -274 37 0,00 0,00 35,29 100,00 100,00 100,00 100,00
37° BORDIN Pascal S 2B ROY 86,63% 1775 17 27 808 42 967 32 -274 37 0,00 0,00 35,29 100,00 100,00 100,00 100,00
39 DELAIVE Robert D 3A ASS 86,43% 1771 12 2 845 32 926 48 -278 39 0,00 0,00 23,53 100,00 100,00 100,00 100,00
40 DUTILLEUX Louis D 2B YOD 86,24% 1767 18 3 805 45 962 34 -282 40 0,00 0,00 17,65 100,00 100,00 100,00 100,00
41 CHAMPAGNE Jean D 3A ACJ 86,04% 1763 13 4 820 37° 943 41 -286 41 0,00 0,00 11,76 100,00 100,00 100,00 100,00
42 DEJET André V 4B PHE 85,99% 1762 4 10 812 41 950 38 -287 42 0,00 0,00 5,88 100,00 100,00 100,00 100,00
43 THIELT Patrick S 3B JAQ 85,80% 1758 14 28 792 48 966 33 -291 43 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
44 DUCHAMPS Jean-Pierre V 4B PHE 85,70% 1756 5 11 896 25 860 63 -293 44 0,00 0,00 0,00 94,12 100,00 100,00 100,00
45 GAETHOFS Aimé V 4A STA 85,55% 1753 6 12 806 44 947 39 -296 45 0,00 0,00 0,00 88,24 100,00 100,00 100,00
46 LEJEUNE Chantal S 3B YOD 84,58% 1733 15 29 794 46° 939 44° -316 46 0,00 0,00 0,00 82,35 100,00 100,00 100,00
47 PIRON Willy S 4A HYA 84,38% 1729 7 30 749 59 980 29 -320 47 0,00 0,00 0,00 76,47 100,00 100,00 100,00
48 COLLARD Michel S 3A CIN 83,85% 1718 16 31 691 73 1027 13 -331 48 0,00 0,00 0,00 70,59 100,00 100,00 100,00
49 GILBERT Jeanine V 3B JAQ 83,06% 1702 17 13 788 49 914 49 -347 49 0,00 0,00 0,00 64,71 100,00 100,00 100,00
50 ROBETTE Lucas E 4C ACJ 83,02% 1701 8 1 761 56 940 43 -348 50 0,00 0,00 0,00 58,82 100,00 100,00 100,00
51 RENIER Francis S 4B CIN 81,75% 1675 9 32 807 43 868 60 -374 51 0,00 0,00 0,00 52,94 100,00 100,00 100,00
52 TROISFONTAINE Timothy J 4B QUA 81,60% 1672 10 2 777 51° 895 55° -377 52 0,00 0,00 0,00 47,06 100,00 100,00 100,00
53 COMPERE Gérard S 4C QUA 81,36% 1667 11 33 738 61° 929 47 -382 53 0,00 0,00 0,00 41,18 100,00 100,00 100,00
* 54 THIELT Sophie S 5B JAQ 80,53% 1650 1 34 709 68 941 42 -399 54 0,00 0,00 0,00 35,29 100,00 100,00 100,00
55° DE WALQUE Valentine V 4D BAN 80,48% 1649 12 14 764 53° 885 58 -400 55 0,00 0,00 0,00 29,41 100,00 100,00 100,00
55° BENGLER Dominique S NC OOO 80,48% 1649 - - - 745 60 904 52 -400 55 0,00 0,00 0,00 29,41 100,00 100,00 100,00
57 FRAITEUR Emilie E 5A BRA 80,38% 1647 2 2 750 58 897 54 -402 57 0,00 0,00 0,00 17,65 100,00 100,00 100,00
58 COURTOIS Monique D 5B MAT 79,55% 1630 3 5 764 53° 866 62 -419 58 0,00 0,00 0,00 11,76 100,00 100,00 100,00
59 COLSON Arlette V 4C WAT 78,77% 1614 13 15 777 51° 837 67 -435 59 0,00 0,00 0,00 5,88 100,00 100,00 100,00
60 TIXHON Christine S 4C YOD 78,72% 1613 14 36 815 40 798 75 -436 60 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
61° ROBEYNS Martine V 5B ROY 78,38% 1606 4 16 697 71 909 50 -443 61 0,00 0,00 0,00 0,00 93,33 100,00 100,00
61° MALJEAN Anne V 5A BLO 78,38% 1606 5 17 667 78 939 44° -443 61 0,00 0,00 0,00 0,00 93,33 100,00 100,00
63 FANCON Marie-Claude S 5B REC 77,79% 1594 6 37 699 70 895 55° -455 63 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00 100,00
* 64 PIERRON Denise V 6A AAA 77,40% 1586 1 18 762 55 824 69 -463 64 0,00 0,00 0,00 0,00 73,33 100,00 100,00
65 GENON Josiane V 4C STA 77,21% 1582 15 19 715 63 867 61 -467 65 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00
66 DOBBELSTEIN Hélène S 4C REC 76,72% 1572 16 38 785 50 787 77 -477 66 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00 100,00
67 PIRSON Anne-Christine S 6A BLO 76,38% 1565 2 39 759 57 806 71° -484 67 0,00 0,00 0,00 0,00 53,33 100,00 100,00
68 LOWYS Isabelle S 5B MDS 75,99% 1557 7 40 686 74 871 59 -492 68 0,00 0,00 0,00 0,00 46,67 100,00 100,00
69 MALCHAIR David S 5C REC 75,89% 1555 8 41 705 69 850 65° -494 69 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00 100,00
70 SPRUMONT Denise D 4C PHE 75,35% 1544 17 6 738 61° 806 71° -505 70 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00
71 CLOSSET Richard V 5A CIN 74,72% 1531 9 20 672 77 859 64 -518 71 0,00 0,00 0,00 0,00 26,67 100,00 100,00
72 BAURAIN Walter D 6A KAA 74,62% 1529 3 7 679 76 850 65° -520 72 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 100,00 100,00
73 MOURRIER Laurent S 5D BAN 74,13% 1519 10 42 713 65° 806 71° -530 73 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 100,00 100,00
74 MEULDERS Danièle V 5C W29 73,84% 1513 11 21 714 64 799 74 -536 74 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 100,00 100,00
75 SCHNEIDER Christine S 5D MAT 73,40% 1504 12 43 713 65° 791 76 -545 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
76 CHANTEUX Monique D 5D YOD 71,89% 1473 13 8 650 80° 823 70 -576 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,12 100,00
77 MARECHAL Fernand V 5B STA 71,35% 1462 14 22 710 67 752 79 -587 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,24 100,00
78 ROOSEN Christian V 6A YOD 70,47% 1444 4 23 696 72 748 80° -605 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,35 100,00
79 CULOT Marie-Claire D 5C KIH 69,69% 1428 15 9 680 75 748 80° -621 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,47 100,00
80 LESLAU Monique V 6B BAN 68,08% 1395 5 24 659 79 736 82 -654 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,59 100,00
81 KESTEMAN Ismaël C 6B WAT 67,94% 1392 6 1 633 84 759 78 -657 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,71 100,00
82 WIJNS Isabelle S 6B BLO 66,28% 1358 7 44 525 90 833 68 -691 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,82 100,00
83 LISMONDE François S 6B REC 66,03% 1353 8 45 621 86 732 83 -696 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,94 100,00
84 PIRLET Maguy D 6C AAA 65,89% 1350 9 10 639 82 711 84 -699 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 100,00
85 LINCHAMPS Denise D 6B KIH 64,62% 1324 10 11 637 83 687 86 -725 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 100,00
86 D'HONDT Christiane V 6B JAQ 63,54% 1302 11 25 622 85 680 87 -747 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,29 100,00
87 HUBERT Vincent B 6B MAT 63,10% 1293 12 1 601 87° 692 85 -756 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,41 100,00
88 HUBERT Marion J 6A MAT 62,62% 1283 13 3 650 80° 633 88 -766 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,53 100,00
89 GODEFROID Edith D 6A YOD 60,18% 1233 14 12 601 87° 632 89 -816 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,65 100,00
90 HUBERT Emmanuel J 6B MAT 53,10% 1088 15 4 543 89 545 90 -961 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 100,00
91 HUBERT Romain P 6C MAT 37,82% 775 16 1 382 91 393 91 -1274 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 100,00
* 92 VANDENHOUTE Nathan P 7 WAT 32,89% 674 1 2 330 93 344 92 -1375 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
93 KESTEMAN Flore P 6C WAT 30,36% 622 17 3 345 92 277 93 -1427 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
                                           
Retour